Comparativos
NikPak, RAR 7.00, 7-Zip 23.01 e Info-ZIP 3.0, executados um após o outro na mesma máquina e com os mesmos arquivos.
Método
- Máquina virtual Linux x86-64 (Intel Xeon, 2,8 GHz). Cada ferramenta limitada a um núcleo e executada com uma única thread.
- Níveis máximos: nikpak -m5, RAR -m5 -s, 7-Zip -mx9, ZIP -9. Níveis rápidos: nikpak -m2, RAR -m3 -s, 7-Zip -mx5, ZIP -6.
- Os 92 arquivos foram extraídos novamente e comparados com os originais: todos eram idênticos.
- Material de teste público: fotografias do scikit-image, a coleção MOD do libxmp, sons da galeria do LibreOffice, música gerada com TiMidity++, livros do Projeto Gutenberg, arquivos de escritório, a biblioteca padrão do Python e cabeçalhos C.
Tamanho do arquivo no nível máximo
Porcentagem do tamanho original, quanto menor, melhor.
8 imagens BMP
16 arquivos ProTracker MOD
35 sons WAV (mono, 16 bits)
Música 44,1 kHz estéreo 16 bits
Música 22,05 kHz mono 16 bits
Música 22,05 kHz mono 8 bits
Música 48 kHz estéreo 24 bits
18 livros em texto simples
60 arquivos de escritório
Dados gerais (11.473 arquivos)
Nível máximo: tamanho do arquivo em bytes
O menor arquivo de cada linha está destacado.
| Conjunto de teste | Original | NikPak -m5 | RAR 7 -m5 | 7-Zip -mx9 | ZIP -9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 imagens BMP | 6.987.840 | 3.557.350 | 4.394.310 | 4.195.043 | 4.974.680 |
| 16 arquivos ProTracker MOD | 2.252.604 | 1.127.607 | 1.264.245 | 1.166.855 | 1.408.085 |
| 35 sons WAV (mono, 16 bits) | 2.991.820 | 1.346.484 | 1.596.971 | 1.484.879 | 1.852.279 |
| Música 44,1 kHz estéreo 16 bits | 17.760.408 | 8.731.989 | 10.460.042 | 10.666.922 | 15.225.764 |
| Música 22,05 kHz mono 16 bits | 4.440.136 | 2.458.867 | 2.797.026 | 2.784.080 | 3.736.722 |
| Música 22,05 kHz mono 8 bits | 2.220.090 | 606.840 | 725.416 | 642.341 | 836.989 |
| Música 48 kHz estéreo 24 bits | 28.996.592 | 18.198.056 | 21.229.465 | 25.542.036 | 26.980.770 |
| 18 livros em texto simples | 11.793.318 | 2.741.898 | 3.519.622 | 3.259.868 | 4.223.579 |
| 60 arquivos de escritório | 39.100.915 | 6.887.729 | 11.186.217 | 10.085.779 | 17.399.998 |
| Dados gerais (11.473 arquivos) | 190.454.632 | 28.175.618 | 33.606.893 | 28.879.398 | 62.198.510 |
Níveis rápidos: tamanho e tempo de criação
Tamanho do arquivo como porcentagem do original e tempo de criação em um núcleo. O menor arquivo de cada linha está destacado.
| Conjunto de teste | NikPak -m2 | RAR 7 -m3 | 7-Zip -mx5 | ZIP -6 |
|---|---|---|---|---|
| 8 imagens BMP | 54,0 % · 0,39 s | 63,0 % · 2,1 s | 60,1 % · 3,5 s | 71,2 % · 0,35 s |
| 16 arquivos ProTracker MOD | 52,4 % · 0,61 s | 56,2 % · 0,43 s | 51,9 % · 0,69 s | 62,7 % · 0,10 s |
| 35 sons WAV (mono, 16 bits) | 51,1 % · 0,41 s | 53,6 % · 0,71 s | 49,6 % · 2,0 s | 61,9 % · 0,24 s |
| Música 44,1 kHz estéreo 16 bits | 49,2 % · 1,7 s | 59,9 % · 3,6 s | 60,1 % · 14,0 s | 85,7 % · 0,82 s |
| Música 22,05 kHz mono 16 bits | 55,4 % · 0,58 s | 64,1 % · 0,95 s | 62,7 % · 2,1 s | 84,2 % · 0,22 s |
| Música 22,05 kHz mono 8 bits | 27,4 % · 0,77 s | 33,3 % · 0,52 s | 28,9 % · 2,1 s | 38,2 % · 0,32 s |
| Música 48 kHz estéreo 24 bits | 62,8 % · 2,1 s | 73,6 % · 7,5 s | 88,1 % · 13,5 s | 93,0 % · 1,2 s |
| 18 livros em texto simples | 35,2 % · 0,11 s | 30,4 % · 5,5 s | 27,7 % · 11,8 s | 36,0 % · 0,89 s |
| 60 arquivos de escritório | 38,0 % · 0,22 s | 29,5 % · 8,2 s | 26,2 % · 21,9 s | 44,7 % · 1,8 s |
| Dados gerais (11.473 arquivos) | 25,3 % · 1,7 s | 18,0 % · 48,2 s | 17,0 % · 93,7 s | 32,9 % · 7,3 s |
Dados gerais em detalhe
190 MB, 11.473 arquivos: bibliotecas Python, cabeçalhos C e documentação.
| Ferramenta e nível | Tamanho (bytes) | % do original | Criação | Extração |
|---|---|---|---|---|
| NikPak -m5 | 28.175.618 | 14,8 % | 154,3 s | 5,6 s |
| 7-Zip -mx9 | 28.879.398 | 15,2 % | 120,9 s | 6,0 s |
| RAR 7 -m5 -s -md256m | 32.350.575 | 17,0 % | 73,6 s | 7,0 s |
| 7-Zip -mx5 | 32.375.802 | 17,0 % | 93,7 s | 4,5 s |
| NikPak -m4 | 33.295.133 | 17,5 % | 37,8 s | 3,3 s |
| RAR 7 -m5 -s | 33.606.893 | 17,6 % | 72,4 s | 6,7 s |
| RAR 7 -m3 -s | 34.236.198 | 18,0 % | 48,2 s | 5,9 s |
| NikPak -m2 | 48.229.284 | 25,3 % | 1,7 s | 0,90 s |
| RAR 7 -m3 | 56.038.351 | 29,4 % | 20,2 s | 6,9 s |
| ZIP -9 | 62.198.510 | 32,7 % | 28,2 s | 6,9 s |
| ZIP -6 | 62.672.415 | 32,9 % | 7,3 s | 5,4 s |
Lendo os resultados com honestidade
- O NikPak -m5 é o menor em todos os conjuntos: de 2,4 a 31,7 % menor que o 7-Zip -mx9, de 10,8 a 38,4 % menor que o RAR 7 -m5 e de 19,9 a 60,4 % menor que o ZIP -9.
- Áudio gravado: na música de 24 bits, o 7-Zip economiza 12 % e o NikPak 37 %, porque o codec NAC prevê o que compressores genéricos só conseguem encontrar repetido.
- Arquivos de escritório 31,7 % menores que com o 7-Zip, graças à recompressão Deflate. O preço no -m5 é o tempo: 81 s contra 26 s.
- Texto 15,9 % menor na metade do tempo: o PPMd vence em prosa. Ele decodifica tão devagar quanto codifica, então a extração leva 2,7 s em vez de 0,2 s.
- Nível rápido -m2: 1,7 s para os dados gerais, contra 93,7 s do 7-Zip -mx5, 48,2 s do RAR e 7,3 s do ZIP. Não é o menor em texto e código-fonte, por isso o -m5 é o padrão.
- Extração: 0,9 s (-m2) ou 5,6 s (-m5) para os dados gerais, contra 6,0 s do 7-Zip, 6,7 s do RAR e 6,9 s do ZIP.
- O custo: o -m5 usa uma única thread e é mais lento que o 7-Zip em grandes conjuntos de escritório e código-fonte. Um nível máximo mais rápido está no roteiro.
Números do guia técnico do NikPak (seção 11.7, NikPak 1.2.0). Meça com seus próprios arquivos: nikpak mt mostra o que cada filtro de mídia alcança sem gravar nada.