Pruebas comparativas
NikPak, RAR 7.00, 7-Zip 23.01 e Info-ZIP 3.0, ejecutados uno tras otro en la misma máquina y con los mismos archivos.
Método
- Máquina virtual Linux x86-64 (Intel Xeon, 2,8 GHz). Cada herramienta limitada a un núcleo y ejecutada con un solo hilo.
- Niveles máximos: nikpak -m5, RAR -m5 -s, 7-Zip -mx9, ZIP -9. Niveles rápidos: nikpak -m2, RAR -m3 -s, 7-Zip -mx5, ZIP -6.
- Los 92 archivos se volvieron a extraer y se compararon con los originales: todos eran idénticos.
- Material de prueba público: fotografías de scikit-image, la colección MOD de libxmp, sonidos de la galería de LibreOffice, música generada con TiMidity++, libros del Proyecto Gutenberg, archivos de oficina, la biblioteca estándar de Python y cabeceras C.
Tamaño del archivo en el nivel máximo
Porcentaje del tamaño original, cuanto más bajo, mejor.
8 imágenes BMP
16 archivos ProTracker MOD
35 sonidos WAV (mono, 16 bits)
Música 44,1 kHz estéreo 16 bits
Música 22,05 kHz mono 16 bits
Música 22,05 kHz mono 8 bits
Música 48 kHz estéreo 24 bits
18 libros en texto plano
60 archivos de oficina
Datos generales (11.473 archivos)
Nivel máximo: tamaño del archivo en bytes
El archivo más pequeño de cada fila aparece resaltado.
| Conjunto de prueba | Original | NikPak -m5 | RAR 7 -m5 | 7-Zip -mx9 | ZIP -9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 imágenes BMP | 6.987.840 | 3.557.350 | 4.394.310 | 4.195.043 | 4.974.680 |
| 16 archivos ProTracker MOD | 2.252.604 | 1.127.607 | 1.264.245 | 1.166.855 | 1.408.085 |
| 35 sonidos WAV (mono, 16 bits) | 2.991.820 | 1.346.484 | 1.596.971 | 1.484.879 | 1.852.279 |
| Música 44,1 kHz estéreo 16 bits | 17.760.408 | 8.731.989 | 10.460.042 | 10.666.922 | 15.225.764 |
| Música 22,05 kHz mono 16 bits | 4.440.136 | 2.458.867 | 2.797.026 | 2.784.080 | 3.736.722 |
| Música 22,05 kHz mono 8 bits | 2.220.090 | 606.840 | 725.416 | 642.341 | 836.989 |
| Música 48 kHz estéreo 24 bits | 28.996.592 | 18.198.056 | 21.229.465 | 25.542.036 | 26.980.770 |
| 18 libros en texto plano | 11.793.318 | 2.741.898 | 3.519.622 | 3.259.868 | 4.223.579 |
| 60 archivos de oficina | 39.100.915 | 6.887.729 | 11.186.217 | 10.085.779 | 17.399.998 |
| Datos generales (11.473 archivos) | 190.454.632 | 28.175.618 | 33.606.893 | 28.879.398 | 62.198.510 |
Niveles rápidos: tamaño y tiempo de creación
Tamaño del archivo en porcentaje del original y tiempo de creación con un núcleo. El archivo más pequeño de cada fila aparece resaltado.
| Conjunto de prueba | NikPak -m2 | RAR 7 -m3 | 7-Zip -mx5 | ZIP -6 |
|---|---|---|---|---|
| 8 imágenes BMP | 54,0 % · 0,39 s | 63,0 % · 2,1 s | 60,1 % · 3,5 s | 71,2 % · 0,35 s |
| 16 archivos ProTracker MOD | 52,4 % · 0,61 s | 56,2 % · 0,43 s | 51,9 % · 0,69 s | 62,7 % · 0,10 s |
| 35 sonidos WAV (mono, 16 bits) | 51,1 % · 0,41 s | 53,6 % · 0,71 s | 49,6 % · 2,0 s | 61,9 % · 0,24 s |
| Música 44,1 kHz estéreo 16 bits | 49,2 % · 1,7 s | 59,9 % · 3,6 s | 60,1 % · 14,0 s | 85,7 % · 0,82 s |
| Música 22,05 kHz mono 16 bits | 55,4 % · 0,58 s | 64,1 % · 0,95 s | 62,7 % · 2,1 s | 84,2 % · 0,22 s |
| Música 22,05 kHz mono 8 bits | 27,4 % · 0,77 s | 33,3 % · 0,52 s | 28,9 % · 2,1 s | 38,2 % · 0,32 s |
| Música 48 kHz estéreo 24 bits | 62,8 % · 2,1 s | 73,6 % · 7,5 s | 88,1 % · 13,5 s | 93,0 % · 1,2 s |
| 18 libros en texto plano | 35,2 % · 0,11 s | 30,4 % · 5,5 s | 27,7 % · 11,8 s | 36,0 % · 0,89 s |
| 60 archivos de oficina | 38,0 % · 0,22 s | 29,5 % · 8,2 s | 26,2 % · 21,9 s | 44,7 % · 1,8 s |
| Datos generales (11.473 archivos) | 25,3 % · 1,7 s | 18,0 % · 48,2 s | 17,0 % · 93,7 s | 32,9 % · 7,3 s |
Datos generales en detalle
190 MB, 11.473 archivos: bibliotecas de Python, cabeceras C y documentación.
| Herramienta y nivel | Tamaño (bytes) | % del original | Creación | Extracción |
|---|---|---|---|---|
| NikPak -m5 | 28.175.618 | 14,8 % | 154,3 s | 5,6 s |
| 7-Zip -mx9 | 28.879.398 | 15,2 % | 120,9 s | 6,0 s |
| RAR 7 -m5 -s -md256m | 32.350.575 | 17,0 % | 73,6 s | 7,0 s |
| 7-Zip -mx5 | 32.375.802 | 17,0 % | 93,7 s | 4,5 s |
| NikPak -m4 | 33.295.133 | 17,5 % | 37,8 s | 3,3 s |
| RAR 7 -m5 -s | 33.606.893 | 17,6 % | 72,4 s | 6,7 s |
| RAR 7 -m3 -s | 34.236.198 | 18,0 % | 48,2 s | 5,9 s |
| NikPak -m2 | 48.229.284 | 25,3 % | 1,7 s | 0,90 s |
| RAR 7 -m3 | 56.038.351 | 29,4 % | 20,2 s | 6,9 s |
| ZIP -9 | 62.198.510 | 32,7 % | 28,2 s | 6,9 s |
| ZIP -6 | 62.672.415 | 32,9 % | 7,3 s | 5,4 s |
Cómo leer los resultados con honestidad
- NikPak -m5 es el más pequeño en todos los conjuntos: entre un 2,4 y un 31,7 % menos que 7-Zip -mx9, entre un 10,8 y un 38,4 % menos que RAR 7 -m5 y entre un 19,9 y un 60,4 % menos que ZIP -9.
- Audio grabado: en la música de 24 bits, 7-Zip ahorra un 12 % y NikPak un 37 %, porque el códec NAC predice lo que los compresores generales solo pueden encontrar repetido.
- Archivos de oficina, un 31,7 % más pequeños que con 7-Zip, gracias a la recompresión Deflate. El precio con -m5 es el tiempo: 81 s frente a 26 s.
- Texto, un 15,9 % más pequeño en la mitad de tiempo: PPMd gana con la prosa. Descodifica tan despacio como codifica, así que la extracción tarda 2,7 s en lugar de 0,2 s.
- Nivel rápido -m2: 1,7 s para los datos generales, frente a 93,7 s de 7-Zip -mx5, 48,2 s de RAR y 7,3 s de ZIP. No es el más pequeño con texto y código fuente, por eso -m5 es el predeterminado.
- Extracción: 0,9 s (-m2) o 5,6 s (-m5) para los datos generales, frente a 6,0 s de 7-Zip, 6,7 s de RAR y 6,9 s de ZIP.
- El coste: -m5 usa un solo hilo y es más lento que 7-Zip con grandes conjuntos de oficina y de código fuente. Un nivel máximo más rápido está en la hoja de ruta.
Cifras de la guía técnica de NikPak (sección 11.7, NikPak 1.2.0). Mida con sus propios archivos: nikpak mt muestra lo que consigue cada filtro multimedia sin escribir nada.